Aplikator & Distributor resmi FOSROC, Tenaga ahli aplikator
Melayani utk seluruh Indonesia, Free Konsultasi, Solusi terbaik dan survey
*Fosroc is a global manufacturer of high performance chemicals and materials for the Construction industry : Fosroc Waterproofing, Fosroc Epoxy, Fosroc Grout, Fosroc Surface treatment, Fosroc protective coating, Fosroc structural strengthening & Concrete repair.
Distributor Fosroc Sika Estop | PU Waterproofing, Grout, Epoxy | Supply Materials & Application
Harga Termurah melayani untuk seluruh Indonesia. Menyediakan tenaga ahli untuk aplikator. Distributor resmi Sika, Fosroc, Estop & Propan
*Gratis ongkos kirim wilayah Jabodetabek untuk pemesanan minimal Rp. 10,000,000
*Fasilitas survey, Konseling dan solusi gratis dari tenaga ahli yang kompeten
*Harap perhatikan ada minimum order 10 Juta
*Harga belum termasuk PPN
*Dapatkan special price dengan pembelian dalam jumlah yang banyak

| Nama produk | Pack size | TDS |
|---|---|---|
| ADMIXTURES | ||
| CEBEX 100 (20kg) | 20kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONPLAST CWP (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONPLAST RP264 (1000L) | 1000L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONPLAST RP264 (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONPLAST RP264M2 (1000L) | 1000L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONPLAST RP264M2 (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONPLAST RP264M2 (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONPLAST RP264M3 (1000L) | 1000L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONPLAST RP264M3 (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONPLAST RP264M3 (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONPLAST WP421 (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONPLAST WP421 (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| FOSROC PPF M12 (0.6kg) | 0.6kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| FOSROC PPF M12 (0.9kg) | 0.9kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| QUICKSOCRETE HP (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| QUICKSOCRETE HP (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| STRUCTURO 335 (1000L) | 1000L | TECHNICAL DATA SHEET |
| STRUCTURO 335 (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| STRUCTURO 335 (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| Nama produk | Pack size | TDS |
| WATERPROOFING | ||
| BRUSHBOND FLEX (30kg) | 30kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| BRUSHBOND FLXIII GREY (41.9kg) | 41.9kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| BRUSHBOND FLXIII GREY TOP COAT (18kg) | 18kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| BRUSHBOND GREY (22.5kg) | 22.5kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPROOF 30 (200L) | 200L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPROOF 30 (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPROOF 600STD (19L) | 19L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPROOF AW CREAM RAL1014 (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPROOF AW GREY (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPROOF AW LIGHT GREY (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPROOF AW WHITE (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPROOF PRIMER (16kg) | 16kg | |
| NITOPROOF PU1K GREEN (18kg) | 18kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPROOF PU1K GREY (18kg) | 18kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPROOF PU2K GREY (28kg) | 28kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPROOF PU2K TAR URETHANE (28kg) | 28kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPROOF RS GREY (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| PROOFEX TORCHSEAL 3PL (1mx10m) | 10m | TECHNICAL DATA SHEET |
| PROOFEX TORCHSEAL 4P SAND (1mx10m) | 10m | TECHNICAL DATA SHEET |
| SUPERCAST HYDROFOIL 150 (15m) | 15m | |
| SUPERCAST HYDROFOIL 200 (15m) | 15m | |
| SUPERCAST HYDROFOIL 250 (12m) | 12m | |
| SUPERCAST HYDROFOIL 300 (12m) | 12m | |
| SUPERCAST REARGUARD R200 (12m) | 12m | |
| SUPERCAST SW10 (5mmx20mmx15m) | 15m | TECHNICAL DATA SHEET |
| SUPERCAST SW30 ROLL (5m) | 5m | TECHNICAL DATA SHEET |
| SUPERCAST WATAFOIL 150 (20m) | 20m | TECHNICAL DATA SHEET |
| SUPERCAST WATAFOIL 200 (15m) | 15m | TECHNICAL DATA SHEET |
| SUPERCAST WATAFOIL 250 (12m) | 12m | TECHNICAL DATA SHEET |
| SUPERCAST WATAFOIL 300 (12m) | 12m | TECHNICAL DATA SHEET |
| Nama produk | Pack size | TDS |
| STRUCTURAL STRENGTHENING | ||
| NITOPLATE CPS512 (50mmx100m) | 50mmx100m | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPLATE FEZ ADHESIVE (15kg) | 15kg | |
| NITOWRAP ENCAPSULATION RESIN (15kg) | 15kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOWRAP CWS 300 (0.5m) | 0.5m | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOWRAP PRIMER (15kg) | 15kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| Nama produk | Pack size | TDS |
| PROTECTIVE COATINGS | ||
| NITOCOTE AC CONCRETE NATURAL (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE CM210 GREY (31.9kg) | 31.9kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE EN901 BLUE RAL5012 (4L) | 4L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE EN901 BRICK RED (4L) | 4L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE EN901 LIGHT IVORY RAL1015 (4L) | 4L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE EN901 PATINA GREEN RAL6000 (4L) | 4L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE EN901 SIGNAL WHITE RAL9003 (4L) | 4L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE EN901 WINDOW GREY RAL7040 (4L) | 4L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE EP403 WINDOW GREY RAL7040 (4L) | 4L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE EP405 JET BLACK RAL9005 (5L) | 5L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE EP405 SKY BLUE RAL5015 (5L) | 5L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE EP405 WINDOW GREY RAL7040 (5L) | 5L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE ET550 BLACK (18L) | 18L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE PE135 GREY (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE SN502 (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOCOTE SN502 (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPRIME ZINCRICH (1L) | 1L | TECHNICAL DATA SHEET |
| Nama produk | Pack size | TDS |
| INDUSTRIAL FLOORING | ||
| NITOFLOR FC140 GRASS GREEN (5kg) | 5kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC140 LIGHT GREY (5kg) | 5kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC140 MISTY GREY (5kg) | 5kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC150 GRASS GREEN (4.5L) | 4.5L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC150 LIGHT GREY (4.5L) | 4.5L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC150 LIGHT GREY RAL7035 (4.8L) | 4.8L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC150 LIGHT IVORY (4.5L) | 4.5L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC150 MISTY GREY (4.5L) | 4.5L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC150 PEBBLE GREY RAL7032 (4.5L) | 4.5L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC150 SIGNAL BLUE (4.5L) | 4.5L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC150 SUNSHINE YELLOW (4.5L) | 4.5L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC150 TRAFFIC GREEN RAL6024 (4.8L) | 4.8L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC150 WINDOW GREY (4.8L) | 4.8L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR FC150 WINDOW GREY RAL7040 (4.5L) | 4.5L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP BLACK (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP BLUE (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP CREAM (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP DARK GREY (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP GRASS GREEN (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP LIGHT GREY (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP NATURAL (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP ORANGE (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP RED (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP SUPER GREEN (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP SUPER GREY (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP WHITE (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR HARDTOP YELLOW (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR LITHURIN M (20L) | 20L | |
| NITOFLOR METALTOP NF NATURAL (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR SL2000 GRASS GREEN (15L) | 15L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR SL2000 MIDDLE GRASS GREEN (15L) | 15L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR SL2000 MISTY GREY (15L) | 15L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR SL3000 MISTY GREY (15L) | 15L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR TF5000 (28.3kg) | 28.3kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOFLOR TF5000 MISTY GREY (28.3kg) | 28.3kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPRIME 25 (5kg) | 5kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOPRIME 25DS (5kg) | 5kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| Nama produk | Pack size | TDS |
| CONCRETE REPAIR | ||
| NITOMORTAR S (28.3kg) | 28.3kg | |
| NITOMORTAR UA (6L) | 6L | |
| PATCHROC F50 (30kg) | 30kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| PATCHROC RSP (30kg) | 30kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| PATCHROC RSP100 (30kg) | 30kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| RENDEROC FC (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| RENDEROC HF (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| RENDEROC HF PREMIX (30kg) | 30kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| RENDEROC PLUG (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| RENDEROC RG (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| RENDEROC RG PREMIX (30kg) | 30kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| RENDEROC S (25kg) | 25kg | |
| RENDEROC SM (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| RENDEROC SM GREEN (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| RENDEROC TG (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| Nama produk | Pack size | TDS |
| SURFACE TREATMENT | ||
| CONCURE 75 CLEAR (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONCURE 75 CLEAR (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONCURE P (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONCURE P (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONCURE PI (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONCURE PI (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| REEBOL (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| REEBOL (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| REEBOL EMULSION (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| REEBOL EMULSION (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| REEBOL EMULSION CONCENTRATE (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| REEBOL EMULSION CONCENTRATE (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| Nama produk | Pack size | TDS |
| ADHESIVES | ||
| NITOBOND AR (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOBOND AR (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOBOND EC (5kg) | 5kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOBOND ECM (5kg) | 5kg | |
| NITOBOND EP (5kg) | 5kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOBOND PVA (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOBOND PVA (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOBOND SBR (20L) | 20L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOBOND SBR (210L) | 210L | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOTILE GP GREY (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOTILE UW ADHESIVE (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| Nama produk | Pack size | TDS |
| GROUTS & ANCHORS | ||
| CONBEXTRA BB80 (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONBEXTRA BB92-O (25kg) | 25kg | |
| CONBEXTRA EP10TG (5L) | 5L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONBEXTRA EP120 (10L) | 10L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONBEXTRA EP75 (8L) | 8L | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONBEXTRA GP (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONBEXTRA GP PREMIX (30kg) | 30kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONBEXTRA GPXTRA (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONBEXTRA GPXTRA PREMIX (30kg) | 30kg | |
| CONBEXTRA HF (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| Lokfix E75 12X385ml | 12X385ml | |
| CONBEXTRA SF (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONBEXTRA STD (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| CONBEXTRA UW (25kg) | 25kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| Nama produk | Pack size | TDS |
| SEALANTS | ||
| COLPOR 200 (4L) | 4L | TECHNICAL DATA SHEET |
| EXPANDAFOAM 10mm SHEET (1mx2m) | 1mx2m | |
| EXPANDAFOAM 20mm SHEET (1mx2m) | 1mx2m | |
| EXPANDAFOAM 30mm SHEET (1mx2m) | 1mx2m | |
| FIBREBOARD SHEET 10mm (1.2mx2.14m) | 1.2mx2.14m | |
| FIBREBOARD SHEET 12mm (1.22mx2.14m) | 1.22mx2.14m | |
| FIBREBOARD SHEET 20mm (1.22mx2.14m) | 1.22mx2.14m | |
| NITOSEAL MB99 (20kg) | 20kg | TECHNICAL DATA SHEET |
| NITOSEAL PU40 GREY (600ml) | 600ml | TECHNICAL DATA SHEET |
| PRIMER 20 (500ml) | 500ml | |
| THIOFLEX 600 GUN GRADE GREY (2.5L) | 2.5L | TECHNICAL DATA SHEET |
